Bags for a 56 × 36 × 23 cm sizer · Page 10
This list compares dimensions only. Check the airline page for weight limits and fares.
Airlines using this exact sizer
- AirAsia · Cabin bag
- American Airlines · Cabin bag
- Cathay Pacific · Cabin bag
- Cebu Pacific · Cabin bag
- China Airlines · Cabin bag
- Etihad Airways · Cabin bag
- EVA Air · Cabin bag
- Jetstar Airways · Cabin bag
- Malaysia Airlines · Cabin bag
- Qantas · Cabin bag
- VietJet Air · Cabin bag
- Vietnam Airlines · Cabin bag
- Virgin Australia · Cabin bag
- WestJet · Cabin bag
1413 bags
Compare the data
- Lowest known price
- US$35Samsonite Classic Business 2.0 Everyday Backpack
- Lowest known weight
- 0.11 kgEagle Creek Packable Tote Bag
- Largest known capacity
- 49 LTravelpro Platinum Elite Soft Duffel
Suitcases
| Bags | Dimensions | Volume | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| Victorinox Altmont Modern Wheeled Duffel | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 42 L | 2.7 kg | Price varies |
| Eastpak Transit'R Plus S | 55 × 33 × 23 cm21.7 × 13 × 9.1 in | 42 L | Not published | Price varies |
| Eastpak Transit'R S | 51 × 32.5 × 23 cm20.1 × 12.8 × 9.1 in | 42 L | 2.44 kg | Price varies |
| Eastpak Tranverz S | 51 × 32.5 × 23 cm20.1 × 12.8 × 9.1 in | 42 L | 2.41 kg | Price varies |
| Briggs & Riley Sympatico Essential 22" Carry-On Expandable Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 41 L | 3.9 kg | Price varies |
| American Tourister SummerRide 55cm EXP (L 35cm) Cabin luggage | 55 × 35 × 22 cm21.7 × 13.8 × 8.7 in | 40.5 L | 1.9 kg | Price varies |
| Travelpro Platinum Elite Compact Carry-On Hardside Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 40 L | 3.54 kg | US$365 |
| Travelpro Platinum Reserve Compact Carry-On Hardside Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 40 L | 3.9 kg | US$525 |
| Tumi Alpha Bravo Convertible 2-Wheeled Backpack Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 40 L | 3.31 kg | Price varies |
| Eagle Creek Gear Warrior XE 4-Wheel 21.75 inch 40L Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 40 L | 3.4 kg | US$429 |
| Osprey Ozone 2-Wheel 40L/21 inch Carry-On Luggage | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 40 L | 2.1 kg | US$300 |
| Roncato GATEWAY Cabin Spinner | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 40 L | 2.3 kg | Price varies |
| Samsonite Prodiver Duffle with wheels double frame 55cm | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 40 L | 2.4 kg | Price varies |
| Victorinox Werks Traveler 6.0 2-Wheel Softside Frequent Flyer Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 40 L | 3.5 kg | Price varies |
| Calpak Evry Carry-On Luggage | 53.3 × 33 × 22.9 cm21 × 13 × 9 in | 40 L | 3.31 kg | Price varies |
| Monos Carry-On | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 39.9 L | 2.99 kg | US$275 |
| Paravel Aviator Carry-On | 55 × 36 × 23 cm21.7 × 14.2 × 9.1 in | 39.2 L | 3.3 kg | US$400 |
| Calpak Ambeur Carry-On Luggage | 54.6 × 35.6 × 22.9 cm21.5 × 14 × 9 in | 39.2 L | 3.45 kg | Price varies |
| Briggs & Riley Baseline Essential 22" 2-Wheel Expandable Carry-On | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 39 L | 4.4 kg | Price varies |
| Travelpro Optima Compact Carry-On Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 39 L | 3.13 kg | US$170 |
| Travelpro Travelpro x Travel + Leisure Compact Carry-On Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 39 L | 3.81 kg | US$525 |
| Victorinox Crosslight Frequent Flyer Softside Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 39 L | 2.9 kg | Price varies |
| Calpak Hue Carry-On Luggage | 53.3 × 34.9 × 22.9 cm21 × 13.7 × 9 in | 39 L | 3.45 kg | Price varies |
| Samsonite Respark Spinner Expandable (4 wheels) 55cm | 55 × 35 × 22 cm21.7 × 13.8 × 8.7 in | 39 L | 2.5 kg | Price varies |
| Kono K2292L Cabin 20 | 54 × 34 × 22 cm21.3 × 13.4 × 8.7 in | 39 L | 2.4 kg | Price varies |
| Roncato NORWAY Wheeled Duffle | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 38.5 L | 2.6 kg | Price varies |
| Eagle Creek Expanse 4-Wheel 22 inch 38L Carry-On Luggage | 56 × 35 × 23 cm22 × 13.8 × 9.1 in | 38 L | 2.9 kg | US$299 |
| Tumi 19 Degree Expandable Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 38 L | 3.6 kg | Price varies |
| Osprey Transporter Wheeled Carry On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 38 L | 2.7 kg | US$300 |
| Samsonite Proxis Spinner expandable (4 wheels) 55cm | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 38 L | 2.2 kg | Price varies |
| Kono K1773 Cabin 19 | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 38 L | 2.38 kg | Price varies |
| Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.25 inch 38L Carry-On | 54 × 35 × 20 cm21.3 × 13.8 × 7.9 in | 38 L | 2.4 kg | US$289 |
| Briggs & Riley ZDX Essential 22" Carry-On Expandable Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 37.2 L | 3.6 kg | Price varies |
| Delsey TURENNE 2.0 Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | Not published | Price varies |
| Delsey TURENNE 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | Not published | Price varies |
| Briggs & Riley Baseline Essential 22" Carry-On Expandable Spinner | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 37 L | 4.6 kg | Price varies |
| Lipault Lipault X Ron Dorff Cabin suitcase 55cm | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | 2.6 kg | Price varies |
| Lipault Lost In Berlin Cabin suitcase 55cm | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | 2.6 kg | Price varies |
| Victorinox Airox Advanced Frequent Flyer Carry-on | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | 2.9 kg | Price varies |
| Victorinox Spectra 3.0 Frequent Flyer Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | 3.3 kg | Price varies |
| Victorinox Werks Traveler 7.0 Frequent Flyer Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 37 L | 4 kg | Price varies |
| Hauptstadtkoffer Mitte Toploader Cabin 55 | 55 × 36 × 20 cm21.7 × 14.2 × 7.9 in | 37 L | Not published | Price varies |
| Briggs & Riley Baseline 22" Carry-on 2-Wheel Garment Bag | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 36.7 L | 4.5 kg | Price varies |
| Delsey VAUBAN Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 36.7 L | Not published | Price varies |
| Delsey TURENNE SOFT Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 36.1 L | Not published | Price varies |
| Delsey DLC PRO Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 36 L | Not published | Price varies |
| Tumi McLaren Aero Dual Access Expandable Cabin | 56 × 35.5 × 23 cm22 × 14 × 9.1 in | 36 L | 4.99 kg | Price varies |
| Monos Carry-On Pro | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 36 L | 3.54 kg | Price varies |
| Tumi Tegra-Lite Front Pocket Expandable Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 36 L | 3.9 kg | Price varies |
| Osprey Farpoint Fairview Carry-On Wheeled Travel Pack 21.5 inch/36L | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 36 L | 2.55 kg | US$330 |
| Travelite SKYMATE Trolley S erw. | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 36 L | 1.9 kg | Price varies |
| Jump Sac à dos à roulette Cabine - Dunaa Business | 55 × 35 × 22 cm21.7 × 13.8 × 8.7 in | 36 L | 2.7 kg | Price varies |
| Samsonite Re-Lite Spinner expandable (4 wheels) 55cm | 55 × 35 × 22 cm21.7 × 13.8 × 8.7 in | 36 L | 2.1 kg | Price varies |
| Lipault Plume Cabin suitcase 55cm | 55 × 35 × 21 cm21.7 × 13.8 × 8.3 in | 36 L | 2.06 kg | Price varies |
| Roncato LOONEY TUNES Cabin Spinner | 50 × 36 × 22 cm19.7 × 14.2 × 8.7 in | 36 L | 2.2 kg | Price varies |
| Roncato LOONEY TUNES DLX Cabin Spinner | 50 × 36 × 22 cm19.7 × 14.2 × 8.7 in | 36 L | 2.2 kg | Price varies |
| Delsey MAUBERT 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.9 L | Not published | Price varies |
| Delsey ALU'R Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.6 L | Not published | Price varies |
| Delsey BROCHANT 3 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.5 L | Not published | Price varies |
| Delsey SHADOW 5.0 Suitcase Cabin Expandable 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.4 L | Not published | Price varies |
| Delsey DLC 2.0 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.4 L | Not published | Price varies |
| Delsey FREESTYLE Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.2 L | Not published | Price varies |
| Delsey MONTMARTRE 3 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 35.2 L | Not published | Price varies |
| Béis The Hybrid Carry-On Roller | 55.5 × 35.5 × 23 cm21.9 × 14 × 9.1 in | 35 L | 3.81 kg | Price varies |
| Tumi Arrivé Dual Access Expandable Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 35 L | 5 kg | Price varies |
| Thule Subterra carry-on spinner 35L | 55.1 × 35.6 × 22.9 cm21.7 × 14 × 9 in | 35 L | 3.22 kg | US$400 |
| Delsey HELIUM AERO 21-Inch Front Pocket Expandable Carry-On Suitcase | 55.2 × 34.9 × 22.9 cm21.8 × 13.7 × 9 in | 35 L | Not published | US$160 |
| July Carry On Light Expandable | 54 × 36 × 22 cm21.3 × 14.2 × 8.7 in | 35 L | 2.22 kg | US$275 |
| Topo Designs Global Pro Travel Roller Bag | 54.6 × 33 × 22.9 cm21.5 × 13 × 9 in | 35 L | 3.63 kg | US$399 |
| Eagle Creek Expanse 2-Wheel 21.5 inch 35L Carry-On | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 35 L | 2.4 kg | US$269 |
| Eagle Creek Expanse 4-Wheel 21.5 inch 35L Carry-On | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 35 L | 2.8 kg | US$289 |
| Herschel Supply Co. Heritage Hardshell Carry On Luggage | 50.2 × 33 × 22.9 cm19.8 × 13 × 9 in | 35 L | 2.8 kg | Price varies |
| Travelite BOLONIA Roller travelling bag S | 53 × 30 × 22 cm20.9 × 11.8 × 8.7 in | 35 L | 2.4 kg | Price varies |
| Delsey CARROUSEL 2 Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34.9 L | Not published | Price varies |
| Delsey SECURITIME ZIP Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34.9 L | Not published | Price varies |
| Delsey LUTECE SE Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34.5 L | Not published | Price varies |
| Delsey CADENCE Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34.3 L | Not published | Price varies |
| Monos Hybrid Carry-On | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in | 34.2 L | 4.4 kg | Price varies |
| Delsey LUTECE Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34.1 L | Not published | Price varies |
| Peak Design Roller Pro Carry-On | 55.6 × 35.6 × 23 cm21.9 × 14 × 9.1 in | 34 L | 3.9 kg | Price varies |
| Tumi 19 Degree Frame Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 34 L | 4.7 kg | Price varies |
| Tumi 19 Degree Lite Cabin | 55 × 35.5 × 23 cm21.7 × 14 × 9.1 in | 34 L | 2.87 kg | Price varies |
| Osprey Ozone Hardside Carry-On Luggage 22 inch/34L | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34 L | 2.86 kg | US$295 |
| Victorinox Airox Frequent Flyer Hardside Carry-On | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 34 L | 2.3 kg | Price varies |
| Béis The Pro Rolling Backpack | 53 × 33 × 22 cm20.9 × 13 × 8.7 in | 34 L | 2.94 kg | Price varies |
| Delsey CAUMARTIN PLUS Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 33.8 L | Not published | Price varies |
| Delsey LONGITUDE Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 33.8 L | Not published | Price varies |
| Tumi 19 Degree Aluminum Expandable Cabin | 56 × 35.5 × 23 cm22 × 14 × 9.1 in | 33 L | 5.9 kg | Price varies |
| Hauptstadtkoffer Spree Cabin 55 | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 33 L | Not published | Price varies |
| Jump Sac de voyage Cabine 2 roues 55x35x20 cm - Dunaa | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 33 L | 2.9 kg | Price varies |
| Jump Valise Premium Cabine 55*35 cm - Uppsala | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 33 L | 2.7 kg | Price varies |
| Delsey BELMONT PLUS Expandable Cabin Suitcase 55 CM | 55 × 35 × 23 cm21.7 × 13.8 × 9.1 in | 32.1 L | Not published | Price varies |
| Away The Aluminum Carry-On | 54.6 × 34.3 × 22.9 cm21.5 × 13.5 × 9 in | 32 L | 4.76 kg | Price varies |
| Antler Soft Stripe 2.0 Lightest Cabin Suitcase | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 32 L | 1.9 kg | Price varies |
| Eagle Creek Cargo Hauler XT 21.5 inch 32L Wheeled Carry-On Duffel | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 32 L | 2.5 kg | US$299 |
| Jump Valise cabine 55 cm - Evaé | 55 × 35 × 20 cm21.7 × 13.8 × 7.9 in | 32 L | 2.5 kg | Price varies |
Smaller sizers
- 30 × 20 × 10 cm · VietJet Air
- 33 × 25 × 20 cm · Air Arabia, Corsair, flydubai
- 35 × 20 × 20 cm · Cebu Pacific
- 37.5 × 25 × 12.5 cm · Thai Airways
- 40 × 20 × 15 cm · Nouvelair
- 40 × 30 × 10 cm · AirAsia, Croatia Airlines, EVA Air, Scoot, Singapore Airlines
- 40 × 30 × 15 cm · Air Caraïbes, Air Dolomiti, Air Europa, Air France, airBaltic, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Condor, Discover Airlines, Edelweiss, Finnair, French bee, Iberia, Icelandair, ITA Airways, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Lufthansa, Norse Atlantic Airways, Pegasus Airlines, Royal Air Maroc, SAS Scandinavian Airlines, SKY express, Smartwings, SWISS, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Widerøe
- 40 × 30 × 20 cm · Aer Lingus, Air India, ANA, Jet2.com, Luxair, Neos, Norwegian, Ryanair, SunExpress, Transavia, Tunisair, Volotea, Vueling, Wizz Air
- 40 × 34 × 18 cm · KM Malta Airlines
- 40 × 35 × 12 cm · LOT Polish Airlines
- 40 × 35 × 18 cm · Loganair
- 40 × 35 × 20 cm · Royal Jordanian
- 41 × 33 × 15 cm · WestJet
- 43.2 × 33 × 20.3 cm · JetBlue
- 43 × 25 × 22 cm · Copa Airlines, United Airlines
- 43 × 31 × 13 cm · Air Transat
- 43 × 32 × 22 cm · GOL
- 43 × 33 × 15 cm · Flair Airlines
- 43 × 33 × 16 cm · Air Canada, Porter Airlines
- 43 × 33 × 20 cm · Breeze Airways
- 43 × 33 × 22 cm · Sun Country Airlines
- 45.7 × 35.5 × 20.3 cm · Frontier Airlines
- 45 × 33 × 20 cm · Virgin Australia
- 45 × 35 × 20 cm · Air Austral, Allegiant Air, American Airlines, Avianca, Azul, LATAM, Viva Aerobus, Volaris
- 45 × 36 × 20 cm · easyJet
- 55.9 × 35.6 × 22.9 cm · JetBlue
- 55.8 × 35.5 × 22.8 cm · Alaska Airlines
- 55 × 35 × 22 cm · Breeze Airways
- 56 × 35 × 23 cm · Delta Air Lines, United Airlines
Larger sizers
- 56 × 36 × 26 cm · Copa Airlines
- 56 × 40 × 25 cm · Iberia
- 56 × 45 × 25 cm · Aegean Airlines, British Airways, easyJet, Jet2.com, Norse Atlantic Airways, Saudia, Thai Airways
- 60.9 × 40.6 × 25.4 cm · Frontier Airlines, Southwest Airlines
- 60 × 40 × 27 cm · Sun Country Airlines