Cabin bag sizes by airline
Every airline's free under-seat item and cabin bag limits on one page, with the bags that fit each one.
Europe
| Airlines | Free under-seat item | Cabin bag (overhead bin) |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Not published | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Aer Lingus | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 24 cm21.7 × 15.7 × 9.4 in |
| Air Caraïbes | 40 × 15 × 30 cm15.7 × 5.9 × 11.8 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Air Corsica | Not published | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Air Dolomiti | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Air Europa | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Air France | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Air Serbia | Not published | 40 × 23 × 55 cm15.7 × 9.1 × 21.7 in |
| airBaltic | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Austrian Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Binter | Not published | 45 × 35 × 25 cm17.7 × 13.8 × 9.8 in |
| British Airways | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Brussels Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Condor | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Corsair | 25 × 20 × 33 cm9.8 × 7.9 × 13 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Croatia Airlines | 40 × 30 × 10 cm15.7 × 11.8 × 3.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Discover Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm17.7 × 14.2 × 7.9 in | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Edelweiss | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm15.7 × 11.8 × 9.8 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Finnair | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| French bee | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Iberia | 30 × 40 × 15 cm11.8 × 15.7 × 5.9 in | 56 × 40 × 25 cm22 × 15.7 × 9.8 in |
| Icelandair | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| ITA Airways | 30 × 40 × 15 cm11.8 × 15.7 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Jet2.com | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| KLM | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| KM Malta Airlines | 40 × 34 × 18 cm15.7 × 13.4 × 7.1 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Loganair | Not published | 40 × 35 × 18 cm15.7 × 13.8 × 7.1 in |
| LOT Polish Airlines | 40 × 35 × 12 cm15.7 × 13.8 × 4.7 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Luxair | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Neos | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| Norse Atlantic Airways | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Norwegian | 30 × 40 × 20 cm11.8 × 15.7 × 7.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Pegasus Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| SAS Scandinavian Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| SKY express | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Smartwings | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| SunExpress | 30 × 40 × 20 cm11.8 × 15.7 × 7.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| SWISS | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| TAP Air Portugal | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 23 × 40 × 55 cm9.1 × 15.7 × 21.7 in |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| Widerøe | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
North America
| Airlines | Free under-seat item | Cabin bag (overhead bin) |
|---|---|---|
| Air Canada | 33 × 43 × 16 cm13 × 16.9 × 6.3 in | 23 × 40 × 55 cm9.1 × 15.7 × 21.7 in |
| Air Transat | 43 × 13 × 31 cm16.9 × 5.1 × 12.2 in | 40 × 23 × 55 cm15.7 × 9.1 × 21.7 in |
| Alaska Airlines | Not published | 55.8 × 35.5 × 22.8 cm22 × 14 × 9 in |
| Allegiant Air | 20 × 35 × 45 cm7.9 × 13.8 × 17.7 in | 25 × 40 × 55 cm9.8 × 15.7 × 21.7 in |
| American Airlines | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Breeze Airways | 43 × 33 × 20 cm16.9 × 13 × 7.9 in | 55 × 35 × 22 cm21.7 × 13.8 × 8.7 in |
| Delta Air Lines | Not published | 56 × 35 × 23 cm22 × 13.8 × 9.1 in |
| Flair Airlines | 15 × 33 × 43 cm5.9 × 13 × 16.9 in | 23 × 40 × 55 cm9.1 × 15.7 × 21.7 in |
| Frontier Airlines | 45.7 × 35.5 × 20.3 cm18 × 14 × 8 in | 60.9 × 40.6 × 25.4 cm24 × 16 × 10 in |
| JetBlue | 43.2 × 33 × 20.3 cm17 × 13 × 8 in | 55.9 × 35.6 × 22.9 cm22 × 14 × 9 in |
| Porter Airlines | 33 × 43 × 16 cm13 × 16.9 × 6.3 in | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Southwest Airlines | Not published | 60.9 × 40.6 × 25.4 cm24 × 16 × 10 in |
| Sun Country Airlines | 43 × 33 × 22 cm16.9 × 13 × 8.7 in | 60 × 40 × 27 cm23.6 × 15.7 × 10.6 in |
| United Airlines | 22 × 25 × 43 cm8.7 × 9.8 × 16.9 in | 23 × 35 × 56 cm9.1 × 13.8 × 22 in |
| WestJet | 41 × 15 × 33 cm16.1 × 5.9 × 13 in | 56 × 23 × 36 cm22 × 9.1 × 14.2 in |
Rest of the world
| Airlines | Free under-seat item | Cabin bag (overhead bin) |
|---|---|---|
| Aeroméxico | Not published | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Air Algérie | Not published | 35 × 55 × 25 cm13.8 × 21.7 × 9.8 in |
| Air Arabia | 25 × 33 × 20 cm9.8 × 13 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| Air Austral | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Air India | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| Air New Zealand | Not published | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| AirAsia | 40 × 30 × 10 cm15.7 × 11.8 × 3.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| ANA | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Avianca | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Azul | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Cathay Pacific | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Cebu Pacific | 20 × 20 × 35 cm7.9 × 7.9 × 13.8 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| China Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Copa Airlines | 43 × 25 × 22 cm16.9 × 9.8 × 8.7 in | 56 × 36 × 26 cm22 × 14.2 × 10.2 in |
| EgyptAir | Not published | 55 × 40 × 23 cm21.7 × 15.7 × 9.1 in |
| Emirates | Not published | 55 × 38 × 22 cm21.7 × 15 × 8.7 in |
| Ethiopian Airlines | Not published | 23 × 40 × 55 cm9.1 × 15.7 × 21.7 in |
| Etihad Airways | Not published | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| EVA Air | 40 × 30 × 10 cm15.7 × 11.8 × 3.9 in | 23 × 36 × 56 cm9.1 × 14.2 × 22 in |
| flydubai | 25 × 33 × 20 cm9.8 × 13 × 7.9 in | 55 × 38 × 20 cm21.7 × 15 × 7.9 in |
| GOL | 32 × 22 × 43 cm12.6 × 8.7 × 16.9 in | 35 × 25 × 55 cm13.8 × 9.8 × 21.7 in |
| Gulf Air | Not published | 45 × 40 × 30 cm17.7 × 15.7 × 11.8 in |
| IndiGo | Not published | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Japan Airlines | Not published | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Jetstar Airways | Not published | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Kenya Airways | 40 × 15 × 30 cm15.7 × 5.9 × 11.8 in | 55 × 25 × 35 cm21.7 × 9.8 × 13.8 in |
| Korean Air | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| LATAM | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Malaysia Airlines | 25 × 36 × 25 cm9.8 × 14.2 × 9.8 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Nouvelair | 40 × 20 × 15 cm15.7 × 7.9 × 5.9 in | 55 × 35 × 25 cm21.7 × 13.8 × 9.8 in |
| Qantas | Not published | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Qatar Airways | Not published | 50 × 37 × 25 cm19.7 × 14.6 × 9.8 in |
| Royal Air Maroc | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |
| Royal Jordanian | 20 × 40 × 35 cm7.9 × 15.7 × 13.8 in | 23 × 41 × 51 cm9.1 × 16.1 × 20.1 in |
| Saudia | Not published | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Scoot | 40 × 30 × 10 cm15.7 × 11.8 × 3.9 in | 54 × 38 × 23 cm21.3 × 15 × 9.1 in |
| Singapore Airlines | 40 × 30 × 10 cm15.7 × 11.8 × 3.9 in | Not published |
| Thai Airways | 37.5 × 25 × 12.5 cm14.8 × 9.8 × 4.9 in | 56 × 45 × 25 cm22 × 17.7 × 9.8 in |
| Tunisair | 40 × 30 × 20 cm15.7 × 11.8 × 7.9 in | 55 × 40 × 20 cm21.7 × 15.7 × 7.9 in |
| VietJet Air | 30 × 20 × 10 cm11.8 × 7.9 × 3.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Vietnam Airlines | 40 × 30 × 15 cm15.7 × 11.8 × 5.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Virgin Australia | 45 × 33 × 20 cm17.7 × 13 × 7.9 in | 56 × 36 × 23 cm22 × 14.2 × 9.1 in |
| Viva Aerobus | 45 × 35 × 20 cm17.7 × 13.8 × 7.9 in | 40 × 25 × 55 cm15.7 × 9.8 × 21.7 in |
| Volaris | 35 × 45 × 20 cm13.8 × 17.7 × 7.9 in | 55 × 40 × 25 cm21.7 × 15.7 × 9.8 in |