Dimensions bagage cabine par compagnie
Les limites du petit bagage gratuit et du bagage cabine de chaque compagnie, avec les sacs qui passent.
Europe
| Compagnies | Petit bagage gratuit (sous le siège) | Bagage cabine (coffre à bagages) |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Non publié | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Aer Lingus | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 24 cm21,7 × 15,7 × 9,4 po |
| Air Caraïbes | 40 × 15 × 30 cm15,7 × 5,9 × 11,8 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Air Corsica | Non publié | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Air Dolomiti | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Air Europa | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Air France | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Air Serbia | Non publié | 40 × 23 × 55 cm15,7 × 9,1 × 21,7 po |
| airBaltic | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Austrian Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Binter | Non publié | 45 × 35 × 25 cm17,7 × 13,8 × 9,8 po |
| British Airways | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Brussels Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Condor | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Corsair | 25 × 20 × 33 cm9,8 × 7,9 × 13 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Croatia Airlines | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Discover Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| easyJet | 45 × 36 × 20 cm17,7 × 14,2 × 7,9 po | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Edelweiss | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Eurowings | 40 × 30 × 25 cm15,7 × 11,8 × 9,8 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Finnair | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| French bee | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Iberia | 30 × 40 × 15 cm11,8 × 15,7 × 5,9 po | 56 × 40 × 25 cm22 × 15,7 × 9,8 po |
| Icelandair | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| ITA Airways | 30 × 40 × 15 cm11,8 × 15,7 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Jet2.com | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| KLM | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| KM Malta Airlines | 40 × 34 × 18 cm15,7 × 13,4 × 7,1 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Loganair | Non publié | 40 × 35 × 18 cm15,7 × 13,8 × 7,1 po |
| LOT Polish Airlines | 40 × 35 × 12 cm15,7 × 13,8 × 4,7 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Lufthansa | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Luxair | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Neos | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| Norse Atlantic Airways | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Norwegian | 30 × 40 × 20 cm11,8 × 15,7 × 7,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Pegasus Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Ryanair | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| SAS Scandinavian Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| SKY express | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Smartwings | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| SunExpress | 30 × 40 × 20 cm11,8 × 15,7 × 7,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| SWISS | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| TAP Air Portugal | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Transavia | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Turkish Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 23 × 40 × 55 cm9,1 × 15,7 × 21,7 po |
| Volotea | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Vueling | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| Widerøe | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| Wizz Air | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
Amérique du Nord
| Compagnies | Petit bagage gratuit (sous le siège) | Bagage cabine (coffre à bagages) |
|---|---|---|
| Air Canada | 33 × 43 × 16 cm13 × 16,9 × 6,3 po | 23 × 40 × 55 cm9,1 × 15,7 × 21,7 po |
| Air Transat | 43 × 13 × 31 cm16,9 × 5,1 × 12,2 po | 40 × 23 × 55 cm15,7 × 9,1 × 21,7 po |
| Alaska Airlines | Non publié | 55,8 × 35,5 × 22,8 cm22 × 14 × 9 po |
| Allegiant Air | 20 × 35 × 45 cm7,9 × 13,8 × 17,7 po | 25 × 40 × 55 cm9,8 × 15,7 × 21,7 po |
| American Airlines | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Breeze Airways | 43 × 33 × 20 cm16,9 × 13 × 7,9 po | 55 × 35 × 22 cm21,7 × 13,8 × 8,7 po |
| Delta Air Lines | Non publié | 56 × 35 × 23 cm22 × 13,8 × 9,1 po |
| Flair Airlines | 15 × 33 × 43 cm5,9 × 13 × 16,9 po | 23 × 40 × 55 cm9,1 × 15,7 × 21,7 po |
| Frontier Airlines | 45,7 × 35,5 × 20,3 cm18 × 14 × 8 po | 60,9 × 40,6 × 25,4 cm24 × 16 × 10 po |
| JetBlue | 43,2 × 33 × 20,3 cm17 × 13 × 8 po | 55,9 × 35,6 × 22,9 cm22 × 14 × 9 po |
| Porter Airlines | 33 × 43 × 16 cm13 × 16,9 × 6,3 po | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Southwest Airlines | Non publié | 60,9 × 40,6 × 25,4 cm24 × 16 × 10 po |
| Sun Country Airlines | 43 × 33 × 22 cm16,9 × 13 × 8,7 po | 60 × 40 × 27 cm23,6 × 15,7 × 10,6 po |
| United Airlines | 22 × 25 × 43 cm8,7 × 9,8 × 16,9 po | 23 × 35 × 56 cm9,1 × 13,8 × 22 po |
| WestJet | 41 × 15 × 33 cm16,1 × 5,9 × 13 po | 56 × 23 × 36 cm22 × 9,1 × 14,2 po |
Reste du monde
| Compagnies | Petit bagage gratuit (sous le siège) | Bagage cabine (coffre à bagages) |
|---|---|---|
| Aeroméxico | Non publié | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Air Algérie | Non publié | 35 × 55 × 25 cm13,8 × 21,7 × 9,8 po |
| Air Arabia | 25 × 33 × 20 cm9,8 × 13 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| Air Austral | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Air India | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| Air New Zealand | Non publié | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| AirAsia | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| ANA | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Avianca | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Azul | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Cathay Pacific | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Cebu Pacific | 20 × 20 × 35 cm7,9 × 7,9 × 13,8 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| China Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Copa Airlines | 43 × 25 × 22 cm16,9 × 9,8 × 8,7 po | 56 × 36 × 26 cm22 × 14,2 × 10,2 po |
| EgyptAir | Non publié | 55 × 40 × 23 cm21,7 × 15,7 × 9,1 po |
| Emirates | Non publié | 55 × 38 × 22 cm21,7 × 15 × 8,7 po |
| Ethiopian Airlines | Non publié | 23 × 40 × 55 cm9,1 × 15,7 × 21,7 po |
| Etihad Airways | Non publié | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| EVA Air | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | 23 × 36 × 56 cm9,1 × 14,2 × 22 po |
| flydubai | 25 × 33 × 20 cm9,8 × 13 × 7,9 po | 55 × 38 × 20 cm21,7 × 15 × 7,9 po |
| GOL | 32 × 22 × 43 cm12,6 × 8,7 × 16,9 po | 35 × 25 × 55 cm13,8 × 9,8 × 21,7 po |
| Gulf Air | Non publié | 45 × 40 × 30 cm17,7 × 15,7 × 11,8 po |
| IndiGo | Non publié | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Japan Airlines | Non publié | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Jetstar Airways | Non publié | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Kenya Airways | 40 × 15 × 30 cm15,7 × 5,9 × 11,8 po | 55 × 25 × 35 cm21,7 × 9,8 × 13,8 po |
| Korean Air | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| LATAM | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Malaysia Airlines | 25 × 36 × 25 cm9,8 × 14,2 × 9,8 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Nouvelair | 40 × 20 × 15 cm15,7 × 7,9 × 5,9 po | 55 × 35 × 25 cm21,7 × 13,8 × 9,8 po |
| Qantas | Non publié | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Qatar Airways | Non publié | 50 × 37 × 25 cm19,7 × 14,6 × 9,8 po |
| Royal Air Maroc | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |
| Royal Jordanian | 20 × 40 × 35 cm7,9 × 15,7 × 13,8 po | 23 × 41 × 51 cm9,1 × 16,1 × 20,1 po |
| Saudia | Non publié | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Scoot | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | 54 × 38 × 23 cm21,3 × 15 × 9,1 po |
| Singapore Airlines | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | Non publié |
| Thai Airways | 37,5 × 25 × 12,5 cm14,8 × 9,8 × 4,9 po | 56 × 45 × 25 cm22 × 17,7 × 9,8 po |
| Tunisair | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | 55 × 40 × 20 cm21,7 × 15,7 × 7,9 po |
| VietJet Air | 30 × 20 × 10 cm11,8 × 7,9 × 3,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Vietnam Airlines | 40 × 30 × 15 cm15,7 × 11,8 × 5,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Virgin Australia | 45 × 33 × 20 cm17,7 × 13 × 7,9 po | 56 × 36 × 23 cm22 × 14,2 × 9,1 po |
| Viva Aerobus | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | 40 × 25 × 55 cm15,7 × 9,8 × 21,7 po |
| Volaris | 35 × 45 × 20 cm13,8 × 17,7 × 7,9 po | 55 × 40 × 25 cm21,7 × 15,7 × 9,8 po |