Sacs pour un gabarit de 45 × 35 × 20 cm · Page 4
Cette liste compare uniquement les dimensions. Consulte la fiche compagnie pour le poids autorisé et les tarifs.
Compagnies utilisant ce gabarit exact
618 sacs
Compare les données
- Prix connu le plus bas
- 20 €Jump Sac à dos pliable
- Poids connu le plus faible
- 0,11 kgEagle Creek Packable Tote Bag
- Plus grande capacité connue
- 36 LCabinZero Classic Backpack 36L
Sacs à dos
| Sacs | Dimensions | Volume | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ucon Acrobatics Jannik Roll-Top Backpack Medium | 45 × 30 × 12 cm17,7 × 11,8 × 4,7 po | 16 L | 1,1 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Jannik Roll-Top Pannier Backpack | 45 × 30 × 12 cm17,7 × 11,8 × 4,7 po | 16 L | 0,8 kg | Prix variable |
| Dagne Dover Dakota Medium | 43,2 × 29,2 × 12,7 cm17 × 11,5 × 5 po | 16 L | 0,99 kg | Prix variable |
| Samsonite Glam-Go Backpack 14.1" | 43 × 28,5 × 13 cm16,9 × 11,2 × 5,1 po | 16 L | 1 kg | Prix variable |
| Rains Book Daypack Large | 43 × 30 × 12 cm16,9 × 11,8 × 4,7 po | 16 L | 0,83 kg | 119 € |
| Ucon Acrobatics Posuto Puffy Backpack | 40 × 32 × 12 cm15,7 × 12,6 × 4,7 po | 16 L | 0,92 kg | Prix variable |
| Samsonite Image Biz Leather Backpack 14.1" | 38,5 × 26 × 13,5 cm15,2 × 10,2 × 5,3 po | 16 L | 1,2 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Vito Roll-Top Backpack | 45 × 30 × 10 cm17,7 × 11,8 × 3,9 po | 16 L | 0,9 kg | Prix variable |
| Pakt Stash Packable Backpack 16L | 43 × 26 × 12 cm16,9 × 10,2 × 4,7 po | 16 L | 0,36 kg | Prix variable |
| GORUCK GR0 16L | 41,9 × 29,2 × 10,8 cm16,5 × 11,5 × 4,3 po | 16 L | 0,95 kg | Prix variable |
| Eagle Creek Packable Backpack | 43 × 23 × 13 cm16,9 × 9,1 × 5,1 po | 16 L | 0,16 kg | Prix variable |
| Antler Icon Drawstring Backpack | 39 × 27,5 × 14,5 cm15,4 × 10,8 × 5,7 po | 15,5 L | 0,95 kg | Prix variable |
| Samsonite Image Biz Backpack 14.1" | 38,5 × 26 × 13,5 cm15,2 × 10,2 × 5,3 po | 15,5 L | 1 kg | Prix variable |
| Béis The Everyday Diaper Backpack | 35 × 29,5 × 15 cm13,8 × 11,6 × 5,9 po | 15,2 L | 1,29 kg | Prix variable |
| Arc'teryx Heliad 15 Backpack | 44,3 × 27 × 20 cm17,4 × 10,6 × 7,9 po | 15 L | 0,2 kg | Prix variable |
| Peak Design Everyday Backpack Zip 15L | 42 × 28 × 20 cm16,5 × 11 × 7,9 po | 15 L | 1,14 kg | 200 € |
| Samsonite Pro-DLX 6 Backpack 15.6" | 43 × 30 × 15 cm16,9 × 11,8 × 5,9 po | 15 L | 1,2 kg | Prix variable |
| Roncato TRIAL DLX Business Backpack | 42 × 30,5 × 15 cm16,5 × 12 × 5,9 po | 15 L | Non publié | 299 € |
| Away Slim Commuter Backpack | 41,9 × 30 × 15 cm16,5 × 11,8 × 5,9 po | 15 L | 1,04 kg | Prix variable |
| Roncato TRIAL DLX Business Backpack | 40,5 × 30 × 14 cm15,9 × 11,8 × 5,5 po | 15 L | Non publié | 275 € |
| Stratic AVA - Backpack | 39 × 29 × 15 cm15,4 × 11,4 × 5,9 po | 15 L | 0,75 kg | 100 € |
| Away Kids Backpack | 34,5 × 29 × 16,5 cm13,6 × 11,4 × 6,5 po | 15 L | 0,43 kg | Prix variable |
| Jump Sac à dos en cuir 38 cm - Uppsala | 38 × 28 × 15 cm15 × 11 × 5,9 po | 15 L | 1,1 kg | 250 € |
| Stubble & Co Everyday Backpack 15L | 44 × 29 × 12,5 cm17,3 × 11,4 × 4,9 po | 15 L | 1,1 kg | Prix variable |
| Stubble & Co Classic Backpack 15L | 44 × 30 × 12 cm17,3 × 11,8 × 4,7 po | 15 L | 1,15 kg | Prix variable |
| Wandrd PRVKE 15L V4 | 40,6 × 27,9 × 13,9 cm16 × 11 × 5,5 po | 15 L | 1,3 kg | Prix variable |
| Delsey PARVIS PLUS 2-Compartments Backpack 15L | 39 × 28 × 14 cm15,4 × 11 × 5,5 po | 15 L | Non publié | 59 € |
| Rains 2 Way Tote Backpack | 42 × 30 × 12 cm16,5 × 11,8 × 4,7 po | 15 L | 0,82 kg | 109 € |
| Roncato CITY 3.0 Travel Backpack | 40 × 25 × 15 cm15,7 × 9,8 × 5,9 po | 15 L | 0,6 kg | 99 € |
| Roncato IRONIK 2.0 Travel Backpack | 40 × 25 × 15 cm15,7 × 9,8 × 5,9 po | 15 L | 0,7 kg | 70 € |
| Got Bag Rolltop Easy Small | 40 × 27 × 13 cm15,7 × 10,6 × 5,1 po | 15 L | 0,63 kg | 79 € |
| Samsonite Karissa Evo Backpack 14.1" | 38,5 × 27,5 × 13 cm15,2 × 10,8 × 5,1 po | 15 L | 0,8 kg | Prix variable |
| Away Featherlight Backpack | 37,9 × 26,4 × 13,5 cm14,9 × 10,4 × 5,3 po | 15 L | 0,45 kg | Prix variable |
| Fjällräven Skule Kids | 39 × 23 × 15 cm15,4 × 9,1 × 5,9 po | 15 L | 0,4 kg | Prix variable |
| Kapten & Son Bergen Pro | 39 × 28 × 11,5 cm15,4 × 11 × 4,5 po | 15 L | 0,9 kg | 120 € |
| Db Hauler Backpack 15L | 38 × 28,5 × 10,5 cm15 × 11,2 × 4,1 po | 15 L | 0,59 kg | Prix variable |
| Samsonite 4Pack Backpack 14.1" | 37,5 × 27 × 11 cm14,8 × 10,6 × 4,3 po | 15 L | 0,7 kg | Prix variable |
| Briggs & Riley Work Slim Backpack | 42,5 × 28,6 × 15,2 cm16,7 × 11,3 × 6 po | 14,7 L | 1,1 kg | Prix variable |
| Briggs & Riley Work Medium Backpack | 42,5 × 29,2 × 17,1 cm16,7 × 11,5 × 6,7 po | 14,1 L | 1,3 kg | Prix variable |
| Monos Metro Backpack | 41,9 × 28,4 × 15,2 cm16,5 × 11,2 × 6 po | 14 L | 1,21 kg | 215 € |
| Ucon Acrobatics Mion Flap-Top Backpack | 39 × 35 × 13 cm15,4 × 13,8 × 5,1 po | 14 L | 1 kg | Prix variable |
| Briggs & Riley Rhapsody U-Zip Backpack | 38,1 × 25,4 × 17,8 cm15 × 10 × 7 po | 14 L | 0,7 kg | Prix variable |
| Rains Texel Cargo Backpack | 45 × 28,5 × 13 cm17,7 × 11,2 × 5,1 po | 14 L | 1 kg | 149 € |
| Eminent Litepak | 35 × 28 × 14 cm13,8 × 11 × 5,5 po | 14 L | 0,6 kg | 119 € |
| Béis The Expandable Backpack | 38,1 × 33 × 12,7 cm15 × 13 × 5 po | 13,5 L | 0,76 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Kumo Flap-Top Backpack | 41 × 33 × 9 cm16,1 × 13 × 3,5 po | 13,5 L | 1 kg | Prix variable |
| Eagle Creek Origin Series Rolltop Rucksack | 45 × 31 × 15 cm17,7 × 12,2 × 5,9 po | 13 L | 0,91 kg | Prix variable |
| Kapten & Son Åre Daypack Lite | 42 × 28,5 × 13,5 cm16,5 × 11,2 × 5,3 po | 13 L | 0,7 kg | 100 € |
| Kapten & Son Fyn | 39,5 × 28,5 × 12,5 cm15,6 × 11,2 × 4,9 po | 13 L | 0,8 kg | 100 € |
| Calpak Terra 14" Laptop Backpack | 39,4 × 26,7 × 15,2 cm15,5 × 10,5 × 6 po | 12,5 L | 0,82 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Masao Convertible Backpack Medium | 40 × 34 × 12 cm15,7 × 13,4 × 4,7 po | 12 L | 0,65 kg | 40 € |
| Kapten & Son Tromso | 36 × 29 × 12 cm14,2 × 11,4 × 4,7 po | 12 L | 1 kg | 100 € |
| Ucon Acrobatics Hajo Roll-Top Backpack Mini | 44 × 28 × 10 cm17,3 × 11 × 3,9 po | 12 L | 0,84 kg | 40 € |
| 5 Cities Underseat Backpack 40x30x10 | 40 × 30 × 10 cm15,7 × 11,8 × 3,9 po | 12 L | 0,43 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Jannik Roll-Top Backpack Mini | 42 × 28 × 10 cm16,5 × 11 × 3,9 po | 12 L | 0,8 kg | 110 € |
| Ucon Acrobatics Jasper Roll-Top Backpack Mini | 42 × 28 × 10 cm16,5 × 11 × 3,9 po | 12 L | 0,77 kg | 40 € |
| CabinZero Classic Flight Backpack 12L | 34 × 19 × 15 cm13,4 × 7,5 × 5,9 po | 12 L | 0,38 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Alison Backpack Medium | 38 × 29 × 11 cm15 × 11,4 × 4,3 po | 11 L | 0,72 kg | 40 € |
| Lo & Sons Beacon | 35,6 × 26,7 × 11,4 cm14 × 10,5 × 4,5 po | 10,8 L | 0,73 kg | Prix variable |
| Ucon Acrobatics Masao Convertible Backpack Mini | 35 × 29 × 11 cm13,8 × 11,4 × 4,3 po | 10 L | 0,6 kg | 40 € |
| Ucon Acrobatics Alison Backpack Mini | 34 × 26 × 12 cm13,4 × 10,2 × 4,7 po | 9 L | 0,72 kg | 40 € |
| Samsonite Ta Revolution Foldable Backpack M | 45 × 35 × 20 cm17,7 × 13,8 × 7,9 po | Non publié | 0,2 kg | Prix variable |
| Bric's Torino Business Backpack L Expandable | 43 × 34 × 19 cm16,9 × 13,4 × 7,5 po | Non publié | 1,28 kg | Prix variable |
| Carpisa Borsone/zaino - Next to go v1 | 45 × 30 × 20 cm17,7 × 11,8 × 7,9 po | Non publié | Non publié | 80 € |
| Bric's Monza Business Backpack XL | 45 × 35 × 17 cm17,7 × 13,8 × 6,7 po | Non publié | 1,68 kg | Prix variable |
| Bric's Torino Business Backpack L | 45 × 35 × 17 cm17,7 × 13,8 × 6,7 po | Non publié | 1,77 kg | Prix variable |
| Samsonite Carrier GSD Backpack | 44,5 × 33 × 18 cm17,5 × 13 × 7,1 po | Non publié | 0,77 kg | Prix variable |
| Delsey FLANERIE SE 14-Inch Laptop Backpack | 41,9 × 34,3 × 18,4 cm16,5 × 13,5 × 7,3 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Samsonite Novex Laptop Backpack | 44,5 × 31,2 × 18,5 cm17,5 × 12,3 × 7,3 po | Non publié | 1,32 kg | Prix variable |
| Samsonite Mobile Solution 2 Leather Deluxe Backpack | 41,9 × 32 × 18,5 cm16,5 × 12,6 × 7,3 po | Non publié | 1 kg | Prix variable |
| Carpisa Zaino Uomo - Hobart go | 43 × 30 × 19 cm16,9 × 11,8 × 7,5 po | Non publié | Non publié | 60 € |
| Kipling Curtis L | 43 × 17 × 33 cm16,9 × 6,7 × 13 po | Non publié | 0,35 kg | Prix variable |
| Kamiliant Edge Casual Backpack | 44,5 × 30 × 18 cm17,5 × 11,8 × 7,1 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Kamiliant Saber Casual Backpack | 44,5 × 30 × 18 cm17,5 × 11,8 × 7,1 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Carpisa Zaino - Flysky go | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | Non publié | Non publié | 50 € |
| Carpisa Zaino - Interplanetary go | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | Non publié | Non publié | 60 € |
| Carpisa Zaino - Roadmate go | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | Non publié | Non publié | 50 € |
| Carpisa Zaino - Softair go | 40 × 30 × 20 cm15,7 × 11,8 × 7,9 po | Non publié | Non publié | 70 € |
| Victorinox Architecture Urban2 City 14" Laptop Backpack | 42 × 30 × 19 cm16,5 × 11,8 × 7,5 po | Non publié | 1,1 kg | Prix variable |
| Delsey JULIAN 15.6-Inch Laptop Backpack | 43,8 × 31,8 × 17,1 cm17,3 × 12,5 × 6,8 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Carpisa Zaino Uomo - Seattle go | 43 × 29 × 19 cm16,9 × 11,4 × 7,5 po | Non publié | Non publié | 60 € |
| Kipling Preppy | 33 × 41 × 17,5 cm13 × 16,1 × 6,9 po | Non publié | 1,16 kg | Prix variable |
| Samsonite NuRoad Ladies 14.1" Backpack | 40,1 × 33 × 17,8 cm15,8 × 13 × 7 po | Non publié | 1,41 kg | Prix variable |
| Delsey CHATELET AIR 2.0 14-Inch Laptop Backpack | 41,3 × 31,8 × 17,8 cm16,3 × 12,5 × 7 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Rimowa Original Aluminium Backpack | 41,5 × 31 × 18 cm16,3 × 12,2 × 7,1 po | Non publié | 3,2 kg | Prix variable |
| Samsonite Mobile Solution 2 Deluxe Backpack | 42,4 × 32 × 17 cm16,7 × 12,6 × 6,7 po | Non publié | 0,68 kg | Prix variable |
| Samsonite Classic Business 2.0 Everyday Backpack | 43,2 × 28,7 × 18,5 cm17 × 11,3 × 7,3 po | Non publié | 0,73 kg | Prix variable |
| Delsey DYLAN 15.6-Inch Laptop Backpack | 43,8 × 31,8 × 16,5 cm17,3 × 12,5 × 6,5 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Béis The Backpack Diaper Bag | 38,1 × 30,5 × 19,7 cm15 × 12 × 7,7 po | Non publié | 1,81 kg | Prix variable |
| Got Bag Rolltop 2.0 | 43 × 33 × 16 cm16,9 × 13 × 6,3 po | Non publié | 1,23 kg | 169 € |
| Bugatti Rick Ross Backpack | 43,2 × 34,3 × 15,2 cm17 × 13,5 × 6 po | Non publié | Non publié | Prix variable |
| Bugatti Adrian Backpack | 43,2 × 29,2 × 17,8 cm17 × 11,5 × 7 po | Non publié | 0,9 kg | Prix variable |
| Samsonite Better than Basic Backpack | 45 × 29,7 × 16,5 cm17,7 × 11,7 × 6,5 po | Non publié | 0,91 kg | Prix variable |
| Carpisa Zaino Uomo - Mariot go | 42 × 29 × 18 cm16,5 × 11,4 × 7,1 po | Non publié | Non publié | 60 € |
| Kipling City Pack | 37 × 18,5 × 32 cm14,6 × 7,3 × 12,6 po | Non publié | 0,6 kg | Prix variable |
| Bugatti Henry Backpack | 41,3 × 33 × 15,9 cm16,3 × 13 × 6,3 po | Non publié | 1,3 kg | Prix variable |
Gabarits plus petits
- 30 × 20 × 10 cm · VietJet Air
- 33 × 25 × 20 cm · Air Arabia, Corsair, flydubai
- 35 × 20 × 20 cm · Cebu Pacific
- 37,5 × 25 × 12,5 cm · Thai Airways
- 40 × 20 × 15 cm · Nouvelair
- 40 × 30 × 10 cm · AirAsia, Croatia Airlines, EVA Air, Scoot, Singapore Airlines
- 40 × 30 × 15 cm · Air Caraïbes, Air Dolomiti, Air Europa, Air France, airBaltic, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Condor, Discover Airlines, Edelweiss, Finnair, French bee, Iberia, Icelandair, ITA Airways, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Lufthansa, Norse Atlantic Airways, Pegasus Airlines, Royal Air Maroc, SAS Scandinavian Airlines, SKY express, Smartwings, SWISS, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Vietnam Airlines, Widerøe
- 40 × 30 × 20 cm · Aer Lingus, Air India, ANA, Jet2.com, Luxair, Neos, Norwegian, Ryanair, SunExpress, Transavia, Tunisair, Volotea, Vueling, Wizz Air
- 40 × 34 × 18 cm · KM Malta Airlines
- 40 × 35 × 12 cm · LOT Polish Airlines
- 40 × 35 × 18 cm · Loganair
- 40 × 35 × 20 cm · Royal Jordanian
- 41 × 33 × 15 cm · WestJet
- 43 × 31 × 13 cm · Air Transat
- 43 × 33 × 15 cm · Flair Airlines
- 43 × 33 × 16 cm · Air Canada, Porter Airlines
- 43 × 33 × 20 cm · Breeze Airways
- 45 × 33 × 20 cm · Virgin Australia
Gabarits plus grands
- 45,7 × 35,5 × 20,3 cm · Frontier Airlines
- 45 × 35 × 25 cm · Binter
- 45 × 36 × 20 cm · easyJet
- 45 × 40 × 30 cm · Gulf Air
- 50 × 37 × 25 cm · Qatar Airways
- 51 × 41 × 23 cm · Royal Jordanian
- 54 × 38 × 23 cm · Scoot
- 55,9 × 35,6 × 22,9 cm · JetBlue
- 55,8 × 35,5 × 22,8 cm · Alaska Airlines
- 55 × 35 × 22 cm · Breeze Airways
- 55 × 35 × 25 cm · Air Algérie, Air Austral, Air Caraïbes, Air Corsica, Air Europa, Air France, Avianca, Azul, Corsair, French bee, GOL, IndiGo, Kenya Airways, KLM, LATAM, Nouvelair
- 55 × 38 × 20 cm · flydubai
- 55 × 38 × 22 cm · Emirates
- 55 × 40 × 20 cm · Air Arabia, Air India, Icelandair, Korean Air, Neos, Ryanair, Tunisair, Vueling, Widerøe
- 55 × 40 × 23 cm · Air Canada, Air Dolomiti, Air New Zealand, Air Serbia, Air Transat, airBaltic, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Croatia Airlines, Discover Airlines, Edelweiss, EgyptAir, Ethiopian Airlines, Eurowings, Finnair, Flair Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Pegasus Airlines, Porter Airlines, SAS Scandinavian Airlines, SKY express, Smartwings, SunExpress, SWISS, Turkish Airlines, Wizz Air
- 55 × 40 × 24 cm · Aer Lingus
- 55 × 40 × 25 cm · Aeroméxico, Allegiant Air, ANA, Japan Airlines, KM Malta Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Transavia, Viva Aerobus, Volaris, Volotea
- 56 × 35 × 23 cm · Delta Air Lines, United Airlines
- 56 × 36 × 23 cm · AirAsia, American Airlines, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Etihad Airways, EVA Air, Jetstar Airways, Malaysia Airlines, Qantas, VietJet Air, Vietnam Airlines, Virgin Australia, WestJet
- 56 × 36 × 26 cm · Copa Airlines
- 56 × 40 × 25 cm · Iberia
- 56 × 45 × 25 cm · Aegean Airlines, British Airways, easyJet, Jet2.com, Norse Atlantic Airways, Saudia, Thai Airways
- 60,9 × 40,6 × 25,4 cm · Frontier Airlines, Southwest Airlines
- 60 × 40 × 27 cm · Sun Country Airlines