
Prix variable
Caractéristiques
- Dimensions
- 36,1 × 48 × 24,9 cm14,2 × 18,9 × 9,8 po
- Poids
- 1,32 kg
- Ordinateur
- Pas de poche
- Ouverture
- Par le haut ou en façade
- Coque
- Souple
Où l'acheter
Caractéristiques vérifiées le 20 octobre 2026 · Source
Tous les bagages cabine Samsonite →

Prix variable
Caractéristiques vérifiées le 20 octobre 2026 · Source
| Compagnies | En bagage sous le siège | En bagage cabine |
|---|---|---|
| Taille non publiée | Passe | |
| Trop grand | Passe s'il n'est pas trop rempli | |
| Trop grand | Trop grand | |
| Taille non publiée | Trop grand | |
| Taille non publiée | Passe s'il n'est pas trop rempli | |
| Trop grand | Passe |
| Compagnies | En bagage sous le siège | En bagage cabine |
|---|---|---|
| Trop grand | Passe s'il n'est pas trop rempli | |
| Taille non publiée | Trop grand | |
| Trop grand | Passe | |
| Trop grand | Trop grand | |
| Taille non publiée | Passe |
| Compagnies | En bagage sous le siège | En bagage cabine |
|---|---|---|
| Taille non publiée | Passe | |
| Taille non publiée | Trop grand | |
| Trop grand | Trop grand | |
| Taille non publiée | Passe s'il n'est pas trop rempli | |
| Trop grand | Passe | |
| Trop grand | Passe s'il n'est pas trop rempli | |
| Trop grand | Taille non publiée |
Même type de sac, volume extérieur proche et compatibilité avec les mêmes gabarits publiés les plus petits.
Aegean AirlinesAeroméxicoAllegiant AirANABritish AirwayseasyJetFrontier AirlinesIberiaJapan AirlinesJet2.comKM Malta AirlinesNorse Atlantic AirwaysQatar AirwaysRoyal Air MarocSaudiaSouthwest AirlinesSun Country AirlinesTAP Air PortugalThai AirwaysTransaviaViva AerobusVolarisVolotea